各市级学会、协会、研究会信息
发布时间: 2020-07-01 出处: 中山市科协
序号 | 学会名称 | 加入中山市科协团体会员时间(年) |
1 | 中山市注册会计师协会 | 2012 |
2 | 中山市会计学会 | 2012 |
3 | 中山市档案学会 | 2012 |
4 | 中山市法医学会 | 2012 |
5 | 中山市电机工程学会 | 2012 |
6 | 中山市环境科学学会 | 2012 |
7 | 中山市土木建筑学会 | 2012 |
8 | 中山市机械工程学会 | 2012 |
9 | 中山市知识产权研究会 | 2012 |
10 | 中山市软科学研究会 | 2012 |
11 | 中山市兰花协会 | 2012 |
12 | 中山市林学会 | 2012 |
13 | 中山市农学会 | 2012 |
14 | 中山市花卉协会 | 2012 |
15 | 中山市气象学会 | 2012 |
16 | 中山市水利学会 | 2012 |
17 | 中山市医学会 | 2012 |
18 | 中山市医院协会 | 2012 |
19 | 中山市中医药学会 | 2012 |
20 | 中山市护理学会 | 2012 |
21 | 中山市药学会 | 2012 |
22 | 中山市医师协会 | 2012 |
23 | 中山市预防医学会 | 2012 |
24 | 中山市图书馆学会 | 2012 |
25 | 中山市翻译工作者协会 | 2012 |
26 | 中山市计算机学会 | 2012 |
28 | 中山市科技工作者协会 | 2012 |
29 | 中山市化工学会 | 2012 |
30 | 中山市食品学会 | 2012 |
31 | 中山市质量技术协会 | 2012 |
32 | 中山市光学学会 | 2012 |
33 | 中山市航模运动协会 | 2012 |
34 | 中山市企业品牌促进会 | 2012 |
35 | 中山市红木古典家具学会 | 2012 |
36 | 中山市高新技术民营企业协会 | 2013 |
37 | 中山市沉香协会 | 2013 |
38 | 中山市小榄菊花文化促进会 | 2013 |
40 | 中山市健康养生学会 | 2015 |
41 | 中山市门业协会 | 2015 |
42 | 中山市禁毒协会 | 2015 |
43 | 中山市有害生物防制协会 | 2016 |
44 | 中山市康复医学会 | 2016 |
45 | 中山市纺织工程学会 | 2017 |
46 | 中山市互联网创新应用协会 | 2018 |
47 | 中山市智能家居产业促进会 | 2018 |
48 | 中山市营养学会 | 2018 |
49 | 中山市互联网协会 | 2019 |
50 | 中山市工程师学会 | 2019 |
51 | 中山市心理卫生协会 | 2019 |
52 | 中山市沉香学会 | 2019 |
53 | 中山市科技金融创新促进会 | 2019 |
54 | 中山市健康城市促进会 | 2020 |
备注:序号27和39两家社会团体已撤销或注销登记。截止到2020年6月30日,市科协团体会员社会团体为52家。
上一条:第一条